Klassement N3 A na de week van 24/08/2026 tot 30/08/2026
Seizoen 2026
| # | Ploeg | Ptn. | Gesp. | W | G | V | J+ | J− | +/− | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERJODEN | 43 | 18 | 16 | 0 | 2 | 223 | 101 | +122 | |
| 2 | TOURPES | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 218 | 116 | +102 | |
| 3 | THIEULAIN | 35 | 18 | 13 | 0 | 5 | 206 | 158 | +48 | |
| 4 | MONTROEUL | 32 | 18 | 9 | 0 | 9 | 187 | 154 | +33 | |
| 5 | BLICQUY | 31 | 18 | 12 | 0 | 6 | 191 | 157 | +34 | |
| 6 | STEENKERQUE | 30 | 18 | 11 | 0 | 7 | 184 | 162 | +22 | |
| 7 | VAUDIGNIES R | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 173 | 194 | -21 | |
| 8 | OLLIGNIES | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | 134 | 209 | -75 | |
| 9 | OTTIGNIES TANGISSART | 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 102 | 221 | -119 | |
| 10 | FONTAINE L'EVEQUE | 7 | 18 | 1 | 0 | 17 | 83 | 229 | -146 |
Puntentelling FRBP: winst 3 ptn (tegenstander minder dan 6 jeu’s) of 2 ptn; verlies 1 pt (minstens 6 jeu’s) of 0 ptn. Bij gelijke punten beslist het aantal overwinningen, daarna het saldo. Vorm: oud → recent.
Bron: FRBP. Bijgewerkt: ma 5 oktober 2026 om 23:53