Klassement N2 na de week van 20/07/2026 tot 26/07/2026
Seizoen 2026
| # | Ploeg | Ptn. | Gesp. | W | G | V | J+ | J− | +/− | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTIGNIES-LEZ-LENS | 42 | 18 | 17 | 0 | 1 | 228 | 126 | +102 | |
| 2 | GRIMMINGE | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 201 | 141 | +60 | |
| 3 | SIRAULT | 33 | 18 | 13 | 0 | 5 | 203 | 154 | +49 | |
| 4 | BRUSSEGEM | 30 | 18 | 11 | 0 | 7 | 190 | 173 | +17 | |
| 5 | BASSILLY-SILLY | 26 | 18 | 9 | 0 | 9 | 189 | 182 | +7 | |
| 6 | OEUDEGHIEN | 22 | 18 | 7 | 0 | 11 | 172 | 214 | -42 | |
| 7 | HERDERSEM | 21 | 18 | 8 | 0 | 10 | 168 | 207 | -39 | |
| 8 | MONT-GAUTHIER | 21 | 18 | 6 | 0 | 12 | 169 | 208 | -39 | |
| 9 | EENDRACHT NINOVE | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 157 | 211 | -54 | |
| 10 | CELLES | 19 | 18 | 2 | 0 | 16 | 163 | 224 | -61 |
Puntentelling FRBP: winst 3 ptn (tegenstander minder dan 6 jeu’s) of 2 ptn; verlies 1 pt (minstens 6 jeu’s) of 0 ptn. Bij gelijke punten beslist het aantal overwinningen, daarna het saldo. Vorm: oud → recent.
Bron: FRBP. Bijgewerkt: ma 5 oktober 2026 om 23:53